Uitslag trekking Grote Loterij
| Prijs |
Lotnummer |
Omschrijving prijs | Sponsor desbetreffende prijs |
| 1e | 6296 | Reis naar Bali | Meijer Bouw Naaldwijk |
| 2e | 12163 | Euro Disney | Sonneveld Voogd Adviesgroep 's Gravenzande |
| 3e | 12694 | LCD-tv | Spots Hoveniers Naaldwijk |
| 4e | 11163 | Laptop | Vitrona. Zonwering, Kozijnen en Terrasoverkappingen Naaldwijk |
| 5e | 5536 | I-pod | Schwagermann Loodgieters Maasdijk |
| 6e | 29406 | I-pod | Gebi Bouw. Interieur op maat Monster |
| 7e | 12371 | I-pod | Zwirs Kassenbouw Hoek van Holland |
| 8e | 29609 | I-pod | Vreugdenhil Transport B.V. Maasdijk |
| 9e | 23505 | I-pod | Marts Service Monster |
| 10e | 7221 | MP-3 speler | Rene Don tuinaanleg Naaldwijk |
| 11e | 9878 | MP-3 speler | Nierop Garage B.V. Monster |
| 12e | 3136 | MP-3 speler | Scholtes Verwarming & Airconditioning Monster |
| 13e | 27133 | MP-3 speler | Stukadoorsbedrijf Glenn van den Berg Maasdijk |
| 14e | 5473 | MP-3 speler | Braap Reklamemakers Monster |
| 15e | 3982 | Kaartje Efteling | |
| 16e | 2257 | Kaartje Efteling | |
| 17e | 4309 | Kaartje Efteling | |
| 18e | 12902 | Kaartje Efteling | |
| 19e | 2399 | Kaartje Efteling | |
| 20ste | 8727 | Kaartje Efteling | |
| 21ste | 21604 | Kaartje Walibi World |
|
| 22ste | 2396 | Kaartje Walibi World | |
| 23ste | 7359 | Kaartje Walibi World | |
| 24ste |
12883 | Kaartje Walibi World | |
| 25ste | 4321 | Kaartje Pony Park Slagharen |
|
| 26ste | 6505 | Kaartje Pony Park Slagharen | |
| 27ste | 8831 | Kaartje Pony Park Slagharen | |
| 28ste | 11326 | Kaartje Pony Park Slagharen | |
| 29ste | 5063 | Kaartje Pony Park Slagharen | |
| 30ste | 3963 | Bioscoopkaartje | |
| 31ste | 12602 | Bioscoopkaartje | |
| 32ste | 8512 | Bioscoopkaartje | |
| 33ste | 1811 | Bioscoopkaartje | |
| 34ste | 3978 | Bioscoopkaartje | |
| 35ste |
12692 | Bioscoopkaartje |
Prijswinnaars kunnen contact opnemen met Maurice v.d. Berg (06-51604837) of Cora Noordam (06-53931421).
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Deelnemende bakkerijen. |
Deelnemende scholen
|
|||
| Bakkerij | Plaats | School | Plaats | Pers. |
| Paul Schalke | Monster | Basisschool Pr.Willem Alexander | De Lier | 140 |
| Naaldwijk | Basisschool Pr.Maurits | De Lier | 170 | |
| Scholtes | Honselersdijk | Basisschool De Wegwijzer | 's Gravenzande | 340 |
| Gebr. van de Berg | Maasdijk | Basisschool Pr.Willem Alexander | 's Gravenzande | 210 |
| Naaldwijk | Basisschool Het Kompas | Maasdijk | 180 | |
| De Lier | Immanuëlschool | Monster | 180 | |
| Maassluis (2x) | St.Aloysiusschool | Monster | 240 | |
| Maasland | Willemschool | Monster | 125 | |
| Hoek van Holland | Bernadetteschool | Naaldwijk | 280 | |
| Poeldijk | Bassisschool Palet | Naaldwijk | 140 | |
| 's Gravenzande (2x) | Basisschool De Regenboog | Naaldwijk | 240 | |
| Monster | Basisschool Rehoboth | Naaldwijk | 240 | |
| van de Sande | Poeldijk | Basisschool Tweespan Speelleerhorst | Naaldwijk | 115 |
| Pluijm & Roodenrijs | Kwintsheul | Herman Broerenschool | Naaldwijk | 90 |
| Wateringen | Basisschool Verburch-Hof | Poeldijk | 221 | |
| Naaldwijk | SBO De Delta (spec.onderwijs) | Poeldijk | 60 | |
| Rijswijk | Basisschool De Nieuwe Weg | Poeldijk | 160 | |
| Den Haag | Bassisschool Pius X | Wateringen | 250 | |
| Leidschendam | Basisschool Pieter van der Plas | Wateringen | 150 | |
| Langerak | De Lier | Basisschool De Regenboog | Maassluis | 270 |
| Vreugdenhil | Maasdijk | Basisschool Het Spectrum | Maassluis | 200 |
| van Delft | De Lier | Depedance Het Spectrum | Maassluis | 150 |
| Prot.Chr.Basisschool De Groene Hoek | Maassluis | 150 | ||
| Basisschool De Westhoek | Maassluis | 175 | ||
| Pr.Christinaschool (Startpunt) |
Maassluis | 300 | ||
| Pr.Christinaschool (Phanta Rei) |
Maassluis | |||
| Chr.Basisschool De Groene Oase | Maasland | 270 | ||
| Prot.Chr.Baisschool De Driemaster | Hoek v. Holland | 220 | ||
| OBS van Rijckevorsel | Hoek v. Holland | 150 | ||













